|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 34 | 23 | 17 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | 15 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 9 | 17 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 31 | 31 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 20 | 5 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 20 | 11 | 12 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
5 | 18 | 23 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | 11 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
8 | 15 | 23 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 12 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | |
4 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 7 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | |
0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 1 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
23 | 20 | 34 | |
12 | 11 | 14 | |
11 | 9 | 20 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
23 | 36 | 31 | |
11 | 21 | 11 | |
12 | 15 | 20 |