|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | 43 | 13 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 29 | 11 | |
19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | 14 | 14 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 90 | 2 | |
19 | 16 | 1 | 2 | 70 | 16 | 49 | 1 | |
19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 18 | 41 | 2 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
9 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 8 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 2 | 8 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
12 | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 5 | 14 | 19 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
14 | 24 | 38 | 8 | 11 | 19 | 6 | 13 | 19 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | |
0 | 2 | 10 | |
1 | 1 | 6 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 5 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
38 | 49 | 61 | |
19 | 26 | 22 | |
19 | 23 | 39 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
38 | 110 | 34 | |
19 | 70 | 16 | |
19 | 40 | 18 |