
- 名字:班士利
- 英文名:Barnsley
- 国语译名:巴恩斯利
- 成立年份:1887-00-00
- 球场:
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英冠
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
巴恩斯利足球俱乐部(Barnsley Football Club)是位于英格兰北部南约克郡的巴恩斯利(Barnsley)的职业足球队,现时在英格兰冠军联赛比赛。成立于1877年,原名巴恩斯利聖彼得(Barnsley St. Peter\\\'s),绰号“杂种狗”(Tykes)。球队最高成就是在1912年4月24日以1-0击败西布罗姆维奇夺得足总杯冠军。
联 赛 比 赛
甲级联赛附加赛 冠军 1 2005/06年。
北区丙组联赛 冠军 3 1933/34年, 1938/39年, 1954/55年。
杯 赛 比 赛
足总杯 冠军 1 1911/12年。
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33% | 67% | 0% | 1 | 1.33 | 4 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 08-17 22:00 |
班士利 | 2:2 | 查尔顿 | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
英冠 | 08-10 22:00 |
锡周三 | 2:0 | 班士利 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
英冠 | 08-03 22:00 |
班士利 | 1:0 | 富勒姆 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1 | 1.5 | 0 |
平均失球 | 1.33 | 1 | 2 |